展會(huì)活動(dòng)
伯恩、中芯國(guó)際6月14相聚深圳國(guó)際半導(dǎo)體/柔性顯示科技展
5G牌照的發(fā)放,是一場(chǎng)及時(shí)雨。對(duì)于5G時(shí)代,3C電子產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因應(yīng)用終端的結(jié)構(gòu)變化,帶來(lái)材料、設(shè)備以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,有著全新的概念和應(yīng)用潛力。手機(jī)3C電子自動(dòng)化、柔性顯示全球化應(yīng)用、3D玻璃、折疊屏、車載顯示與自動(dòng)駕駛、半導(dǎo)體、新能源、智能汽車產(chǎn)業(yè),無(wú)論是細(xì)分產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇,還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要,技術(shù)和市場(chǎng)的巨變將商機(jī)無(wú)限。
以通信、電子、手機(jī)、電腦為核心的3C電子產(chǎn)業(yè),數(shù)十萬(wàn)家,正面臨著自動(dòng)化改造升級(jí),機(jī)器人和人工智能,核心算法、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)方案正在不斷推層出新,作為中國(guó)科技創(chuàng)新中心之一,深圳的電子產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)多年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng),特別是IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)一直位于全國(guó)前列。深圳及珠三角產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)凸顯,在無(wú)人機(jī)、汽車電子、安防、物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、消費(fèi)及穿戴電子、家電、電源、5G通信、電池、顯示觸控、智能家居、智能家電有著數(shù)十萬(wàn)家企業(yè)聚集。芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯。面對(duì)全球芯片封測(cè)和制造大陸轉(zhuǎn)移的契機(jī),深圳有著最好的應(yīng)用市場(chǎng)和電子終端周邊的生產(chǎn)基地,從芯片、主板、元器件、到材料和部件,均有機(jī)會(huì)在5G應(yīng)用時(shí)代獲得新的最大的發(fā)展機(jī)遇。
2018年,深圳市在坪山設(shè)立第三代半導(dǎo)體(集成電路)未來(lái)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),總規(guī)劃用地面積5.09平方公里?,F(xiàn)已集聚了中芯國(guó)際、比亞迪(中央研究院)、昂納科技、金泰克、基本半導(dǎo)體、拉普拉斯等8家第三代半導(dǎo)體和集成電路領(lǐng)域的核心企業(yè),建立了材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試及下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃2020年產(chǎn)值達(dá)到30億元,年均增長(zhǎng)率為49%。同時(shí)深圳坪山新區(qū)將借助5G通信的商用,打造南方最大的通信半導(dǎo)體創(chuàng)新基地,以此激活和促進(jìn)深圳乃至華南制造產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
如何在5G時(shí)代搶占先機(jī),率先捕捉新的產(chǎn)品、新的材料應(yīng)用、新的設(shè)備和方案?2019年6月14-16,由中瑞會(huì)展舉辦的“第三屆3D曲面玻璃&第十二屆觸控/柔性顯示展”將于深圳會(huì)展中心1.6號(hào)館召開,同期舉辦“深圳國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)、第四屆智能制造手機(jī)3C自動(dòng)化展,展出面積近5萬(wàn)平米,將匯聚半導(dǎo)體制造、封測(cè)、材料設(shè)備、通信、手機(jī)3C電子智造、機(jī)械和工業(yè)自動(dòng)化、無(wú)線充電、3D玻璃柔性顯示等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過(guò)500家參展。熱誠(chéng)歡迎電子、玻璃、顯示及半導(dǎo)體科技產(chǎn)業(yè)企業(yè)、各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)、各行業(yè)組織組團(tuán)參展參觀交流。(掃二維碼注冊(cè)登記,現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)入場(chǎng)參觀)
同期峰會(huì):(掃二維碼注冊(cè)登記,現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)入場(chǎng)參觀)
2019第四屆3D曲面玻璃暨柔性顯示折疊屏峰會(huì) 2019年6月14日 13:10-16:30 深圳會(huì)展中心1號(hào)館內(nèi) | ||
14號(hào)下午 | ||
時(shí)間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀演講單位 |
13:15-13:30 | 演講嘉賓及聽會(huì)人員報(bào)道 | |
13:25-13:30 | 主持人介紹演講嘉賓 | |
13:30-13:55 | 柔性引領(lǐng)未來(lái) | 京東方 |
13:55-14:20 | 柔性,滲透式的自動(dòng)化工具 | 優(yōu)傲機(jī)器人公司/中國(guó)區(qū)電子行業(yè)大客戶經(jīng)理/張忠良 |
14:20-14:45 | 盈石Winboth&氟化劑技術(shù)解決方案 | 深圳市盈石科技有限公司/董事&技術(shù)專家/米欣 |
14:45-15:10 | 3D蓋板玻璃噴涂曝光顯影解決方案 | 勁拓自動(dòng)化/視顯事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)/喬巖冰 |
15:10-15:35 | MOS薄膜解決可撓窄邊框的觸控傳感器需求 | 天材創(chuàng)新材料科技股份有限公司/研發(fā)處總監(jiān)/練修成 |
15:35-16:00 | 淺談光電顯示行業(yè)智能制造之點(diǎn)膠檢測(cè) 光電3C行業(yè)的1+N+整場(chǎng)智能 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司/大客戶總經(jīng)理/周鶴海 大客戶總經(jīng)理/張鵬 |
16:00-16:25 | CPI材料的開發(fā)以及在消費(fèi)類電子的應(yīng)用 | 華科創(chuàng)智/CTO&常務(wù)副總經(jīng)理/曾西平 |
16:25-17:30 | 論壇結(jié)束 |
2019第三屆手機(jī)3C&智能制造產(chǎn)業(yè)高峰論壇 2019年6月14-15日 深圳會(huì)展中心1號(hào)館內(nèi) | ||
14號(hào)下午 | ||
時(shí)間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
13:15-14:00 | 演講嘉賓及聽會(huì)人員報(bào)道 | |
14:00-14:10 | 蘇州靈猴機(jī)器人有限公司/總經(jīng)理/陳德喜 致辭 | |
14:10-14:35 | 工業(yè)機(jī)器人在手機(jī)精密裝配領(lǐng)域的應(yīng)用 | 蘇州靈猴機(jī)器人有限公司/工業(yè)機(jī)器人研發(fā)總負(fù)責(zé)人/ G60科創(chuàng)走廊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家顧問(wèn)/曹俊 |
14:35-15:00 | 3D玻璃成型工藝與成本分析 | 大族激光/等離子項(xiàng)目中心/高級(jí)機(jī)械工程師/朱俊如 |
15:00-15:25 | 高端智能裝備在手機(jī)3C中的技術(shù)突破 | 臺(tái)群精機(jī)/研發(fā)總監(jiān)/陳作馳 |
15:25-15:50 | 直驅(qū)電機(jī)系統(tǒng)簡(jiǎn)介與推廣 | 蘇州靈猴機(jī)器人有限公司/研發(fā)總監(jiān)/孟健 |
15:50-16:15 | 磁瓦片缺陷檢測(cè)技術(shù)分享 | 清華大學(xué)深圳研究生院/副教授錢翔 |
16:15-16:40 | e-F@ctoy 智能工廠綜合解決方案介紹 | 三菱電機(jī)自動(dòng)化(中國(guó))有限公司/高級(jí)工程師/肖詩(shī)佳 |
16:40-17:30 | 論壇結(jié)束參觀展區(qū) |
2019第三屆手機(jī)3C&智能制造產(chǎn)業(yè)高峰論壇 2019年6月14-15日 深圳會(huì)展中心1號(hào)館內(nèi) | ||
15號(hào)上午 | ||
時(shí)間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
9:00-9:30 | 來(lái)賓報(bào)道 | |
9:30-10:00 | 協(xié)作機(jī)器人改變3C行業(yè)生產(chǎn)模式 | 優(yōu)傲機(jī)器人/華南及西南區(qū)域銷售經(jīng)理/吳俊波 |
10:00-10:30 | 5G時(shí)代手機(jī)后蓋色彩的鍍膜實(shí)現(xiàn) | 三??萍?總經(jīng)理/戰(zhàn)永剛 |
10:30-11:00 | 電子裝配行業(yè)MES深度應(yīng)用 | 華磊迅拓/高級(jí)MES應(yīng)用顧問(wèn)/李日明 |
11:00-11:30 | 新一代智能機(jī)器人及應(yīng)用探索 | 自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)理/蔣曉黎 |
11:30-12:00 | 智能硬件生態(tài)體系建設(shè) | 中城新產(chǎn)業(yè)智能終端/總經(jīng)理/易軍 |
12:00-12:30 | 論壇結(jié)束,參觀展區(qū) |
2019國(guó)際“5G&半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)高峰會(huì) 2019年6月15日 深圳會(huì)展中心1號(hào)館內(nèi) | ||
15號(hào)下午 | ||
時(shí)間 | 議程內(nèi)容 | 演講單位 |
13:00-13:30 | 嘉賓入場(chǎng) | |
13:40-14:10 | 深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)致辭 | |
14:10-14:35 | 基于BASiC先進(jìn)外延和工藝技術(shù)的新型SiC器件 | 基本半導(dǎo)體/張振中/博士 |
14:35-15:05 | 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 | 磐允科技/羅仕洲博士 |
15:05-15:35 | 晶圓級(jí)封裝化學(xué)鎳鈀金工藝介紹 (Al基材&Cu基材) | 創(chuàng)智成功/總經(jīng)理/何志剛 |
15:35-16:05 | 柔性屏人機(jī)界面技術(shù) Interactive Technology for Flexible AMOLED | 敦泰電子股份有限公司/前瞻產(chǎn)品處總監(jiān)/貢振邦 |
16:05-16:35 | 物聯(lián)網(wǎng)安全'芯'方案 | 國(guó)民技術(shù)股份有限公司/執(zhí)行總監(jiān)/趙永剛
|
16:35-17:00 | 休息, 參觀展會(huì)現(xiàn)場(chǎng) |
2019汽車半導(dǎo)體與智能駕駛高峰會(huì)暨展示會(huì)
2019年6月15全天 ? 6號(hào)館內(nèi) | ||
15號(hào)全天 | ||
時(shí)間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
9:25-10:00 | 參會(huì)代表進(jìn)場(chǎng) | |
10:00-10:20 | 為無(wú)人駕駛打造的高分辨率固態(tài)激光雷達(dá) | 嶺緯科技(廈門)有限公司 董事長(zhǎng).jian lin |
10:20-10:40 | AI芯片賦能智能駕駛 | 地平線 多模交互產(chǎn)品總經(jīng)理
|